恒生醫(yī)療ETF (159506): 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增大同證券有限責(zé)任公司為部分基金申購(gòu)贖回代理券商
|
時(shí)間:2024年08月25日 17:11:07 中財(cái)網(wǎng) |
|
原標(biāo)題:恒生
醫(yī)療ETF : 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增大同證券有限責(zé)任公司為部分基金申購(gòu)贖回代理券商的公告
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增大同證券有限責(zé)任公司為部分基金申購(gòu)贖回代理券商的公告
根據(jù)富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”)與大同證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大同證券”)簽署的基金銷(xiāo)售協(xié)議,新增大同證券擔(dān)任下列基金的申購(gòu)贖回代理券商。投資人可通過(guò)大同證券辦理開(kāi)戶(hù)及下列基金的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。其他業(yè)務(wù)的開(kāi)通情況敬請(qǐng)投資者留意屆時(shí)公告。
代碼 | 基金名稱(chēng) | 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) |
159300 | 富國(guó)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 300ETF |
159332 | 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金 | 央企紅利ETF |
159350 | 富國(guó)深證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 深證50ETF富國(guó) |
159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投
資基金 | 恒生醫(yī)療ETF |
159525 | 富國(guó)中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金 | 紅利低波ETF |
159528 | 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金 | 國(guó)企改革ETF |
159538 | 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金 | 信創(chuàng)ETF富國(guó) |
159571 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF富
國(guó) |
159583 | 富國(guó)中證通信設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金 | 通信設(shè)備ETF |
159591 | 富國(guó)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 中證A50ETF |
159629 | 富國(guó)中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 1000ETF |
159645 | 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投
資基金 | 疫苗ETF富國(guó) |
159676 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金 | 創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)ETF富
國(guó) |
159713 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 稀土ETF |
159748 | 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金 | 創(chuàng)新藥ETF富國(guó) |
159766 | 富國(guó)中證旅游主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 旅游ETF |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金 | 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF |
159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 農(nóng)業(yè)ETF |
159886 | 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金 | 機(jī)械ETF |
159887 富國(guó)
中證800銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
銀行ETF
159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 創(chuàng)業(yè)100 |
159974 | 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金 | 央企創(chuàng)新ETF |
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)事宜:
大同證券有限責(zé)任公司
客服電話(huà):4007121212
公司網(wǎng)站:www.dtsbc.com.cn
投資者也可以通過(guò)以下方式聯(lián)系富國(guó)基金管理有限公司進(jìn)行咨詢(xún):
客服電話(huà):95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))
網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇二四年八月二十六日
中財(cái)網(wǎng)