12股遭大宗低價甩貨 最低8.2折
|
時間:2024年08月22日 19:10:40 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 8月22日大宗交易顯示,有12股低于9.5折甩賣,最低僅8.2折,其中折價最高的前三名分別為
和輝光電-U(688538)[-18.23%]、
全志科技(300458)[-17.34%]、
中國廣核(003816)[-11.07%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
和輝光電-U | 688538 | 2.03 | 1.66 | 18.23% | - | 780200 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司深圳泰然路證券營業(yè)部 |
全志科技 | 300458 | 21.69 | 17.93 | 17.34% | - | 2330900 | 東方證券股份有限公司珠海吉大路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司珠海吉大路證券營業(yè)部 |
中國廣核 | 003816 | 5.06 | 4.50 | 11.07% | - | 20459700 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業(yè)部 |
萬通發(fā)展 | 600246 | 6.28 | 5.60 | 10.83% | - | 1680000 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業(yè)部 |
萬通發(fā)展 | 600246 | 6.28 | 5.60 | 10.83% | - | 2800000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業(yè)部 |
西山科技 | 688576 | 49.70 | 44.73 | 10.00% | - | 2012900 | 方正證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 73.65 | 66.60 | 9.57% | - | 9990000 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 |
北新路橋 | 002307 | 2.74 | 2.48 | 9.49% | - | 868000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司淮安淮海東路證券營業(yè)部 |
華峰測控 | 688200 | 79.05 | 72.00 | 8.92% | - | 5544000 | 申萬宏源證券有限公司重慶金沙門路證券營業(yè)部 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業(yè)部 |
九號公司-WD | 689009 | 48.26 | 44.40 | 8.00% | - | 22134200 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 |
博遷新材 | 605376 | 20.00 | 18.60 | 7.00% | - | 2790000 | 中信證券股份有限公司余姚南雷路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司余姚南雷路證券營業(yè)部 |
粵海飼料 | 001313 | 7.05 | 6.56 | 6.95% | - | 2033600 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司重慶朝天門證券營業(yè)部 |
粵海飼料 | 001313 | 7.05 | 6.56 | 6.95% | - | 2000800 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司重慶朝天門證券營業(yè)部 |
粵海飼料 | 001313 | 7.05 | 6.56 | 6.95% | - | 3017600 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 國泰君安證券股份有限公司重慶朝天門證券營業(yè)部 |
江蘇神通 | 002438 | 10.52 | 9.80 | 6.84% | - | 12740000 | 華林證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司南昌團結(jié)路證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.49 | 3.30 | 5.44% | - | 99000000 | 廣發(fā)證券股份有限公司慈溪滸山路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.49 | 3.32 | 4.87% | - | 4648000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.49 | 3.32 | 4.87% | - | 42164000 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.49 | 3.32 | 4.87% | - | 1660000 | 華福證券有限責(zé)任公司建甌中山路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.49 | 3.32 | 4.87% | - | 32566400 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.27 | 2.31% | - | 635000 | 國信證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.27 | 2.31% | - | 635000 | 國投證券股份有限公司潮州城新西路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.27 | 2.31% | - | 635000 | 華泰證券股份有限公司云南分公司 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.27 | 2.31% | - | 635000 | 中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
登云股份 | 002715 | 9.89 | 9.69 | 2.02% | - | 2422500 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | 聯(lián)儲證券股份有限公司北京分公司 |
甘源食品 | 002991 | 48.12 | 47.40 | 1.50% | - | 3792000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司萍鄉(xiāng)韶山東路證券營業(yè)部 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.96 | 7.85 | 1.38% | - | 10990000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.96 | 7.85 | 1.38% | - | 90353500 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.96 | 7.85 | 1.38% | - | 3846500 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.96 | 7.85 | 1.38% | - | 19075500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.96 | 7.85 | 1.38% | - | 24884500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機構(gòu)專用 |
奧精醫(yī)療 | 688613 | 15.93 | 15.77 | 1.00% | - | 3154000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
科美診斷 | 688468 | 5.77 | 5.73 | 0.69% | - | 4584000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.49 | 3.47 | 0.57% | - | 11227500 | 機構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
萬澤股份 | 000534 | 9.26 | 9.22 | 0.43% | - | 4945600 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 |
賽輪輪胎 | 601058 | 12.18 | 12.17 | 0.08% | - | 29086300 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司惠州文昌一路證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)